客户名称 | 地坪类别 | 面积(平米) |
---|---|---|
宁夏交通物流园 | 金刚砂耐磨地坪 | 13000 |
宁夏强尔萨清真食品有限公司 | 防腐地坪 | 1500 |
吴忠昊胜饲料厂 | 耐磨地坪 | 6500 |
青铜峡欧蓓商海城 | 耐磨地坪 | 26000 |
宁夏龙翔新材料孵化基地 | 耐磨地坪 | 18000 |
望远天恩电器 | 耐磨地坪 | 6600 |
望远天恩电器 | 固化剂地平 | 2800 |
望远北方乳业 | 耐磨地坪 | 3500 |
宁夏宏浩清真食品有限公司 | 固化剂地坪 | 11000 |
富邦房地产开发有限公司 | 巴斯夫耐磨地坪 | 10000 |
宁夏富丽玻璃制品有限公司 | 固化剂地坪 | 8600 |
宁夏天地德科房地产开发有限公司 | 环氧树脂地坪 | 26000 |
宁夏巨腾电力设备有限公司 | 耐磨地坪 | 4200 |
吴忠翔宇包装有限公司 | 耐磨地坪 | 9000 |
版权所有:宁夏弘振地坪有限公司 宁ICP备16001401号 技术支持:银川天脉网络科技有限公司
手机版
金刚砂耐磨地坪材料生产厂家,施工价格,电话,多少钱,哪家好